Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng, Thành phố Vinh
Bạn đang quan tâm đến các thông tin về Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu – Kim Đồng: như là địa chỉ, cách đặt hẹn, thời gian làm việc, thời gian mở cửa, bảng giá dịch vụ, hình ảnh và các đánh giá review về địa chỉ này? Hãy cùng PhongKhamBacSi.vn giải đáp những thông tin đó trong bài viết này nhé!
Thông tin tóm tắt Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng
- Tên: Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng
- Đánh giá: 5 / 5 (1 đánh giá)
- Chuyên khoa: Phòng khám bác sĩ Vật Lý Trị Liệu - Nghệ An
- Địa chỉ: Ngõ 1A Kim Đồng, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An
| Thứ | Giờ hoạt động |
|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Ba | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Tư | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Năm | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Sáu | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Bảy | 08:00 đến 17:00 |
| Chủ Nhật | Đóng cửa |
Giới thiệu về Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng
Giới thiệu chi tiết
Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng là Phòng khám bác sĩ Vật Lý Trị Liệu tại Nghệ An, có địa chỉ tại Ngõ 1A Kim Đồng, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An.
Hướng dẫn đi đến địa điểm Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng
Thời gian làm việc
Khung giờ làm việc và mở cửa của Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng được thông báo là:
| Ngày | Giờ mở cửa |
|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Ba | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Tư | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Năm | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Sáu | 08:00 đến 17:00 |
| Thứ Bảy | 08:00 đến 17:00 |
| Chủ Nhật | Đóng cửa |
Lưu ý: Thời gian làm việc có thể thay đổi đột xuất hoặc thay đổi theo ngày nghỉ lễ. Vì thế bạn nên liên hệ trực tiếp đến số hotline để cập nhật thông tin thời gian làm việc chính xác nhất trước khi đến.
Khoảng cách đi trong Nghệ An
Dưới đây là khoảng cách từ trung tâm các quận huyện thuộc Nghệ An đến Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng. Lưu ý thời gian đi dự kiến có thể sẽ thay đổi tuỳ vào tình hình giao thông.
| Đi từ trung tâm | Khoảng cách | Xe máy | Xe ô tô |
|---|---|---|---|
| Huyện Anh Sơn | 69.34 km | 166 phút | 139 phút |
| Huyện Con Cuông | 93.44 km | 224 phút | 187 phút |
| Thị Xã Cửa Lò | 14 km | 34 phút | 28 phút |
| Huyện Diễn Châu | 34.28 km | 82 phút | 69 phút |
| Huyện Đô Lương | 45.99 km | 110 phút | 92 phút |
| Huyện Hoàng Mai | 65.89 km | 158 phút | 132 phút |
| Huyện Hưng Nguyên | 5.1 km | 17 phút | 15 phút |
| Huyện Kỳ Sơn | 248.05 km | 595 phút | 496 phút |
| Huyện Nam Đàn | 18.91 km | 45 phút | 38 phút |
| Huyện Nghi Lộc | 18.16 km | 44 phút | 36 phút |
| Huyện Nghĩa Đàn | 84.52 km | 203 phút | 169 phút |
| Huyện Quế Phong | 135.37 km | 325 phút | 271 phút |
| Huyện Quỳ Châu | 114.99 km | 276 phút | 230 phút |
| Huyện Quỳ Hợp | 88.9 km | 213 phút | 178 phút |
| Huyện Quỳnh Lưu | 60.51 km | 145 phút | 121 phút |
| Huyện Tân Kỳ | 59.58 km | 143 phút | 119 phút |
| Thị Xã Thái Hòa | 76.85 km | 184 phút | 154 phút |
| Huyện Thanh Chương | 37.89 km | 91 phút | 76 phút |
| Huyện Tương Dương | 133.87 km | 321 phút | 268 phút |
| Thành Phố Vinh | 1.66 km | 9 phút | 8 phút |
| Huyện Yên Thành | 41.81 km | 100 phút | 84 phút |


Chưa có bình luận về “Phòng Khám Vật Lý Trị Liệu - Kim Đồng, Thành phố Vinh”